我們將為您提供整包檢測(cè)儀器方案及相關(guān)服務(wù)
歡迎來電咨詢!
規(guī)格型號(hào):PT-7033D
數(shù)據(jù)指標(biāo):最大負(fù)載(kg):50
立即免費(fèi)獲取:儀器報(bào)價(jià)方案與儀器PDF資料!



主要技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) | PT-7033D |
最大負(fù)載(kg) | 50 |
手動(dòng)調(diào)頻范圍(Hz) | 5-20 |
自動(dòng)掃頻范圍(Hz) | 5-20 |
顯示精度(hz) | 0.01 |
空載位移幅值mm | 2~25.4mm可選(出廠前固定) |
測(cè)試模式 | 手動(dòng)調(diào)頻/自動(dòng)掃頻 |
振動(dòng)方向 | 回轉(zhuǎn)(俗稱跑馬式) |
激振方式 | 皮帶傳動(dòng),四軸同步 |
模擬對(duì)象 | 三級(jí)(或三級(jí)以上)公路汽車運(yùn)輸振動(dòng) |
模擬車速 | 三級(jí)路面35km;中級(jí),次高級(jí)路面50-60km |
設(shè)時(shí)范圍 | 0.01s-99.99h |
工作臺(tái)面尺寸 | 1000×1000×1000mm(W×D×H) |
電源電壓 | 220VAC±5% |
消耗功率(KVA) | 1.5 |
標(biāo)準(zhǔn) | GB/T2423.10 |


