我們將為您提供整包檢測(cè)儀器方案及相關(guān)服務(wù)
歡迎來(lái)電咨詢!
規(guī)格型號(hào):PT-2200
數(shù)據(jù)指標(biāo):溫度范圍 :-40℃~+150℃/-60℃~+150℃
立即免費(fèi)獲取:儀器報(bào)價(jià)方案與儀器PDF資料!



技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | PT-2200 | ||||||
W×H×D(cm) | 內(nèi) | 58×75×76.5 | 80×95×80 | 110×95×95 | 58×75×76.5 | 80X95X80 | 110X95X95 |
外 | 88×173×157 | 100×195×190 | 140×195×210 | 88×173×157 | 100X195X190 | 140X195X210 | |
容積 | 300L | 600L | 990L | 300L | 600L | 990L | |
溫度范圍 | -40℃~+150℃ | -60℃~+150℃ | |||||
升溫速率 | 5℃/min,10℃/min線性(可定制) | ||||||
降溫速率 | 5℃/min(可定制) | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃(空載狀態(tài)) | ||||||
濕度偏差 | ±2.0℃ (空載狀態(tài)) | ||||||
濕度均勻度 | ±2.0℃(空載狀態(tài)) | ||||||
濕度范圍 | 10%R.H~98%R.H | ||||||
溫度變化速率 | 升溫速率:不小于5.0℃/10.0℃/min(-55~85℃全程平均) 降溫速率:不小于2.0℃/min(85~-55℃全程平均) | ||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷(或水冷) | ||||||
內(nèi)外箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼+冷板靜電噴涂烤漆 | ||||||
供水方式 | 超大水箱+自動(dòng)補(bǔ)水裝置 | ||||||
保護(hù)裝置 | 壓縮機(jī)超壓、過(guò)流、過(guò)熱保護(hù)、箱內(nèi)超溫保護(hù)、加熱器空焚保護(hù)、過(guò)電流跳脫保護(hù)、加濕器空焚保護(hù)、風(fēng)機(jī)過(guò)流保護(hù)、漏電保護(hù)、水箱缺水保護(hù) | ||||||


