我們將為您提供整包檢測儀器方案及相關服務
歡迎來電咨詢!
規(guī)格型號:PH400-3015
數據指標:測量精度 ≤3+L/200(um)
立即免費獲?。簝x器報價方案與儀器PDF資料!


產品特點:
2 升降系統采用滾珠交叉導軌結構和精密絲桿傳動,使升降傳動舒適、穩(wěn)定;
2 采用鍍膜工藝反光鏡,成像清晰,防塵好;
2 采用亮度可調透射和反射照明,適應不同工件的測量需求;
2 采用進口高亮度、長壽命LED光源,滿足測量需求;
2 光學系統品質優(yōu)良,物鏡成像清晰,放大倍率誤差<0.08%;
2 軸流風機雙向散熱,提供散熱效能,延長使用壽命;
2 彩色液晶屏數顯表DP400,實現2D測量;
2 內置微型熱敏打印機,輕松實現測試數據打印和存檔;
2 標配10X物鏡,可選配 5X、 20X、50X物鏡,旋轉工作臺,腳踏開關,測試夾具等附件。

技術參數:
儀器名稱 | 數顯臥式測量投影儀 |
產品型號 | PH400-3015 |
產品貨號# | 512-400 |
工作臺尺寸 | 455x126mm |
工作臺行程 | 300x150mm |
調焦行程 | 120mm (調焦) |
測量精度 | ≤3+L/200(um) |
分辨率 | 0.0005mm |
工作臺承重 | 15Kg |
投影屏 | 直徑:412mm,有效測量范圍 ≥ ?400( “米” 線) |
旋轉角度 0~360° ;分辨率: 1’或 0.01°,精度6’ | |
數據處理器 | DP400多功能彩色液晶屏數據處理器 |
光源 | 透射照明:3.2V/10W LED燈 反射照明:220V/130W 鹵素燈 |
使用環(huán)境 | 室溫20℃±5℃,相對濕度40%-70%RH |
電源 | AC110V/60Hz; 220V/50Hz,200W |
外形尺寸(L×W×H) | 1210*633*1455mm |
包裝尺寸(L×W×H) | 1630*780*1500mm |
毛/凈重 | 350/300kg |
物鏡:
物鏡放大率 | 5X(選配) | 10X(標配) | 20X(選配) | 50X(選配) |
物鏡物方視場 | φ80mm | φ40mm | φ20mm | φ8mm |
物鏡工作距離 | 65mm | 80mm | 67.7mm | 51.4mm |
標準配置:
產品名稱 | 貨號# | 產品名稱 | 貨號# |
數顯表DP400 | 510-340 | 打印機 | 581-901 |
10X物鏡 | 511-110 | 電源線 | 581-921 |
防塵罩 | 511-911 | 膠片夾 | 581-341 |
產品保修卡/保修卡 | PH400-3015 | 產品說明書/裝箱單 | PH400-3015 |
可選配置:
產品名稱 | 貨號# | 產品名稱 | 貨號# |
5X物鏡 | 511-100 | 頂針架 | 581-851 |
20X物鏡 | 511-120 | 壓板 | 581-841 |
50X物鏡 | 511-130 | V型夾具 | 581-831 |
300mm線紋尺 | 581-221 | 旋轉工作臺 | 581-511 |
儀器柜 | 581-620 | Φ400mm圓弧膠片 | 581-361 |
光學尋邊器SED-400 | 581-311 | 腳踏開關ST150 | 581-351 |


