我們將為您提供整包檢測儀器方案及相關服務
歡迎來電咨詢!
規(guī)格型號:Vexus MHV-1000Z/1000ZK
數(shù)據(jù)指標:測量范圍:1HV-2967HV
立即免費獲取:儀器報價方案與儀器PDF資料!

產(chǎn)品特點:
● Vexus MHV-1000Z系列內(nèi)置式光學系統(tǒng)、像質(zhì)特別清晰,尤其是觀察金相組織,對于小試驗力觀察清晰;
● Vexus MHV-1000Z系列數(shù)控電動加載、保荷、卸載、測試載荷系統(tǒng);
● Vexus MHV-1000Z系列采用了LCD液晶顯示界面,可顯示試驗方法、試驗力、試驗力保荷時間、硬度值、測量次數(shù)、硬度值轉(zhuǎn)換等;
● Vexus MHV-1000Z系列配備內(nèi)置微型打印機,并可選購RS232數(shù)據(jù)線通過超級終端與電腦通訊;導出測量報表;
● Vexus MHV-1000Z系列可根據(jù)測量的維氏值自動轉(zhuǎn)換洛氏、布氏等其他標尺的硬度值,不再需要浪費時間和精力去查詢繁瑣的硬度換算表;
● Vexus MHV-1000Z系列狀態(tài)和數(shù)據(jù)記憶,具有斷電記憶功能,測量免清零。
應用范圍:
1、黑色金屬、有色金屬、IC薄片、表面涂層、層壓金屬;
2、玻璃、陶瓷、瑪瑙、寶石、薄塑料等;
3、碳化層和淬火硬化層的深度及梯度的硬度測試。
Vexus MHV-1000Z技術參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 顯微硬度計(單壓頭) | |
產(chǎn)品型號 | Vexus MHV-1000Z | |
產(chǎn)品貨號# | 823-113 | |
試驗力 | gf | 10、25、50、100、200、300、500、1000 |
N | 0.098、0.246、0.49、0.98、1.96、2.94、4.90、9.80 | |
壓頭 | HV壓頭 | |
測量范圍 | 1HV-2967HV | |
壓痕測量系統(tǒng) | 數(shù)字測量 | |
轉(zhuǎn)塔 | 自動轉(zhuǎn)塔 | |
試驗力加載方式 | 全自動(加載/保荷/卸載) | |
物鏡放大倍數(shù) | 觀察物鏡:10X/40X;測量物鏡:10X/40X | |
數(shù)字目鏡 | 10X數(shù)字測量目鏡 | |
硬度值轉(zhuǎn)換 | HRA,HRB,HRC,HV,HK,HBW等 | |
試驗力保荷時間 | 1-99s可調(diào) | |
顯示內(nèi)容 | D1、D2、HV/HRC/HB/HK、保荷時間 | |
X-Y試臺 | 尺寸:100x100mm;行程:25x25mm;分辨率:2um | |
光源 | LED冷光源(亮度可調(diào)) | |
試件最大高度 | 95mm | |
壓頭中心到機身距離 | 120mm | |
電源電壓 | AC220V/50Hz; AC110V/60Hz | |
外形尺寸 | 490x250x395mm | |
包裝尺寸 | 530x450x750mm | |
毛重/凈重 | 50Kg/40Kg | |
執(zhí)行標準 | ISO 6507,ASTM E92,JIS Z2244,GB/T4340 | |
Vexus MHV-1000Z標準配置:
產(chǎn)品名稱 | 貨號# | 產(chǎn)品名稱 | 貨號# | 產(chǎn)品名稱 | 貨號# |
儀器主機 | 823-113 | 40x物鏡 | 823-341 | 防塵罩 | 823-911 |
維氏壓頭 | 823-401 | 10x物鏡 | 823-311 | 附件箱 | 823-901 |
顯微硬度塊HV0.2 | 823-621 | X-Y工作平臺 | 823-703 | 平口夾具 | 823-711 |
顯微硬度塊HV1 | 823-611 | 電源線 | 823-801 | 說明書/裝箱單 | Vexus MHV-1000Z |
10x數(shù)字測量目鏡 | 823-391 | 水平儀 | 823-931 | 保修卡/合格證 | Vexus MHV-1000Z |
Vexus MHV-1000ZK技術參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 顯微硬度計(雙壓頭) | |
產(chǎn)品型號 | Vexus MHV-1000ZK | |
產(chǎn)品貨號# | 823-123 | |
試驗力 | gf | 10、25、50、100、200、300、500、1000 |
N | 0.098、0.246、0.49、0.98、1.96、2.94、4.90、9.80 | |
壓頭 | HV和HK壓頭 | |
測量范圍 | 1HV-2967HV | |
壓痕測量系統(tǒng) | 數(shù)字測量 | |
轉(zhuǎn)塔 | 自動轉(zhuǎn)塔 | |
試驗力加載方式 | 全自動(加載/保荷/卸載) | |
物鏡放大倍數(shù) | 觀察物鏡:10X/40X;測量物鏡:10X/40X | |
數(shù)字目鏡 | 10X數(shù)字測量目鏡 | |
硬度值轉(zhuǎn)換 | HRA,HRB,HRC,HV,HK,HBW等 | |
試驗力保荷時間 | 1-99s可調(diào) | |
顯示內(nèi)容 | D1、D2、HV/HRC/HB/HK、保荷時間 | |
X-Y試臺 | 尺寸:100x100mm;行程:25x25mm;分辨率:2um | |
光源 | LED冷光源(亮度可調(diào)) | |
試件最大高度 | 95mm | |
壓頭中心到機身距離 | 120mm | |
電源電壓 | AC220V/50Hz; AC110V/60Hz | |
外形尺寸 | 395×250×490mm | |
包裝尺寸 | 530 x450 x 750mm | |
毛重/凈重 | 50Kg/40Kg | |
執(zhí)行標準 | ISO 6507,ASTM E92,JIS Z2244,GB/T4340 | |
Vexus MHV-1000ZK標準配置:
產(chǎn)品名稱 | 貨號# | 產(chǎn)品名稱 | 貨號# | 產(chǎn)品名稱 | 貨號# |
儀器主機 | 823-123 | 40x物鏡 | 823-341 | 防塵罩 | 823-911 |
維氏壓頭 | 823-401 | 10x物鏡 | 823-311 | 附件箱 | 823-901 |
努普壓頭 | 823-411 | X-Y工作平臺 | 823-703 | 平口夾具 | 823-711 |
顯微硬度塊HV0.2 | 823-621 | 顯微硬度HV1 | 823-611 | 電源線 | 823-801 |
顯微硬度塊HK0.2 | 823-631 | 水平儀 | 823-931 | 裝箱單 | Vexus MHV-1000ZK |
10x數(shù)字測量目鏡 | 823-391 | 合格證 | Vexus MHV-1000ZK | 保修卡/說明書 | Vexus MHV-1000ZK |
選購附件:
產(chǎn)品名稱 | 貨號# | 產(chǎn)品名稱 | 貨號# | 產(chǎn)品名稱 | 貨號# |
25mm 數(shù)顯微分測頭 | 823-719 | 不規(guī)則夾持臺 | 823-741 | USB相機 | 823-471 |
15X數(shù)字目鏡 | 823-351 | 細絲夾持臺 | 823-761 | 1.5X 相機適配鏡 | 823-361 |
LCD顯示器 | 823-821 | 薄片夾具 | 823-751 | 維氏測量軟件 | iVicky 2.0 |
視頻測量目鏡 | 823-811 | RS232數(shù)據(jù)線 | ------ | 微型打印機 | 823-831 |




